quinta-feira, 25 de janeiro de 2018

6576. Percentagem de acerto nas previsões climáticas trimestrais (Europa)

1º Trimestre 2016 até 4º Trimestre 2017 = 67,08 %
4º Trimestre 2015 até 3º Trimestre 2017 = 66,83 %
3º Trimestre 2015 até 2º Trimestre 2017 = 66,17 %
2º Trimestre 2015 até 1º Trimestre 2017 = 66,25 %
1º Trimestre 2015 até 4º Trimestre 2016 = 65,08 %
4º Trimestre 2014 até 3º Trimestre 2016 = 65,58 %
3º Trimestre 2014 até 2º Trimestre 2016 = 63,83 %
2º Trimestre 2014 até 1º Trimestre 2016 = 62,92 %
1º Trimestre 2014 até 4º Trimestre 2015 = 61,17 %
=====================================
1º Trimestre 2015 até 4º Trimestre 2016 = 65,08 %
1º Trimestre 2013 até 4º Trimestre 2014 = 58,00 %

Sem comentários: