Classificação acumulada entre
1 de Abril de 2007 e 31 de Março de 2009
(actualização da postagem número 2237)
1 de Abril de 2007 e 31 de Março de 2009
(actualização da postagem número 2237)
* * *
SIMBOLOGIA
●verde → subida de posição ao longo dos últimos 12 meses;
●encarnado → descida de posição ao longo dos últimos 12 meses.
●verde → subida de posição ao longo dos últimos 12 meses;
●encarnado → descida de posição ao longo dos últimos 12 meses.
Sequência das colunas:
Posição actual, nome da estação, pontos
acumulados e posição à 1 ano atrás
* * *
Temperaturas máximas
* * *
Temperaturas máximas
1 Arrecife (21 m, Espanha) 2160 - 1
2 Fuerteventura AP (30 m, Espanha) 2106 - 2
3 Aydin (56 m, Turquia) 1845 - 4
4 Tenerife - Sur Reina (77 m, Espanha) 1774 - 3
5 Ercan Airport (91 m, Chipre) 1576 - 6
6 Santa Cruz de Tenerife (36 m, Espanha) 1541 - 5
7 Diyarbakir (674 m, Turquia) 1524 - 8
8 Antalya (64 m, Turquia) 1398 - 11
9 Cordoba (92 m, Espanha) 1350 - 10
10 St Cruz / La Palma (31 m, Espanha) 1246 - 7
11 Las Palmas - Gando (47 m, Espanha) 1175 - 9
12 Adana (66 m, Turquia) 1089 - 13
13 Larnaca (2 m, Chipre) 1081 - 23
14 Funchal (56 m, Portugal) 1068 - 12
14 Silifke (15 m, Turquia) 1068 - 15
16 Sevilha (31 m, Espanha) 1061 - 13
17 Cardark (425 m, Turquia) 1055 - 17
18 Siirt (896 m, Turquia) 875 - 20
19 Paphos (8 m, Chipre) 862 - 29
20 Gaziantep (701 m, Turquia) 835 - 19
21 Murcia (62 m, Espanha) 805 - 21
22 Hierro AP (32 m, Espanha) 775 - 16
23 Akhisar (93 m, Turquia) 768 - 18
24 Tunes / Carthage Aeroporto (4 m, Tunísia) 762 - 32
25 Moron (88 m, Espanha) 737 - 22
2 Fuerteventura AP (30 m, Espanha) 2106 - 2
3 Aydin (56 m, Turquia) 1845 - 4
4 Tenerife - Sur Reina (77 m, Espanha) 1774 - 3
5 Ercan Airport (91 m, Chipre) 1576 - 6
6 Santa Cruz de Tenerife (36 m, Espanha) 1541 - 5
7 Diyarbakir (674 m, Turquia) 1524 - 8
8 Antalya (64 m, Turquia) 1398 - 11
9 Cordoba (92 m, Espanha) 1350 - 10
10 St Cruz / La Palma (31 m, Espanha) 1246 - 7
11 Las Palmas - Gando (47 m, Espanha) 1175 - 9
12 Adana (66 m, Turquia) 1089 - 13
13 Larnaca (2 m, Chipre) 1081 - 23
14 Funchal (56 m, Portugal) 1068 - 12
14 Silifke (15 m, Turquia) 1068 - 15
16 Sevilha (31 m, Espanha) 1061 - 13
17 Cardark (425 m, Turquia) 1055 - 17
18 Siirt (896 m, Turquia) 875 - 20
19 Paphos (8 m, Chipre) 862 - 29
20 Gaziantep (701 m, Turquia) 835 - 19
21 Murcia (62 m, Espanha) 805 - 21
22 Hierro AP (32 m, Espanha) 775 - 16
23 Akhisar (93 m, Turquia) 768 - 18
24 Tunes / Carthage Aeroporto (4 m, Tunísia) 762 - 32
25 Moron (88 m, Espanha) 737 - 22
(...)
34 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 498 - 26
56 Evora (246 m, Portugal) 229 - 72
65 Beja (247 m, Portugal) 199 - 69
69 Monte Real (54 m, Portugal) 181 - 125
75 Montijo (11 m, Portugal) 156 - 139
77 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 150 - 136
85 Lissabon / Geof (95 m, Portugal) 133 - 158
89 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 122 - 106
93 Coimbra (179 m, Portugal) 118 - 155
109 Flores (29 m, Portugal) 87 - 147
111 Santa Maria (100 m, Portugal) 86 - 115
121 Porto Santo (82 m, Portugal) 80 - 112
126 Lisbon (105 m, Portugal) 73 - 252
143 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 58 - 200
149 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 55 - 213
151 Horta / Faial (41 m, Portugal) 54 - 252
153 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 53 - 168
153 Castelo Branco (384 m, Portugal) 53 - 205
162 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 49 - 309
167 Horta (62 m, Portugal) 45 - 483
171 Porto / Serra do Pilar (100 m, Portugal) 45 - 112
175 Sintra / Granja (130 m, Portugal) 42 - 401
176 Faro (8 m, Portugal) 41 - 168
280 Portalegre (590 m, Portugal) 16 - 432
426 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 7 - 432
470 Bragança (692 m, Portugal) 5 - 483
470 Vila Real (562 m, Portugal) 5 - 483
34 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 498 - 26
56 Evora (246 m, Portugal) 229 - 72
65 Beja (247 m, Portugal) 199 - 69
69 Monte Real (54 m, Portugal) 181 - 125
75 Montijo (11 m, Portugal) 156 - 139
77 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 150 - 136
85 Lissabon / Geof (95 m, Portugal) 133 - 158
89 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 122 - 106
93 Coimbra (179 m, Portugal) 118 - 155
109 Flores (29 m, Portugal) 87 - 147
111 Santa Maria (100 m, Portugal) 86 - 115
121 Porto Santo (82 m, Portugal) 80 - 112
126 Lisbon (105 m, Portugal) 73 - 252
143 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 58 - 200
149 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 55 - 213
151 Horta / Faial (41 m, Portugal) 54 - 252
153 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 53 - 168
153 Castelo Branco (384 m, Portugal) 53 - 205
162 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 49 - 309
167 Horta (62 m, Portugal) 45 - 483
171 Porto / Serra do Pilar (100 m, Portugal) 45 - 112
175 Sintra / Granja (130 m, Portugal) 42 - 401
176 Faro (8 m, Portugal) 41 - 168
280 Portalegre (590 m, Portugal) 16 - 432
426 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 7 - 432
470 Bragança (692 m, Portugal) 5 - 483
470 Vila Real (562 m, Portugal) 5 - 483
* * *
Precipitação
1 Eik Hove (66m, Noruega) 558 - 1
2 Bergen / Florida (36 m, Noruega) 500 - 3
3 Hopa (33 m, Turquia) 450 - 2
4 Capel Curig (215 m, Grã-Bretanha) 435 - 4
5 Palermo / Point Raisi (21 m, Itália) 430 - 5
6 Saentis (2500 m, Suiça) 399 - 6
7 Locarmo-Monte (380 m, Suiça) 290 - 40
8 Shap (249 m, Grã-Bretanha) 281 - 8
9 Bergen / Flesland (50 m, Noruega) 278 - 9
9 Zugspitze (2962 m, Alemanha) 278 - 18
11 Prins Christian (75 m, Gronelândia) 269 - 7
12 Flores (29 m, Portugal) 252 - 11
13 Monte Scuro (1720 m, Itália) 251 - 41
14 Niksic (647 m, Montenegro) 238 - 24
15 Kredarica (2515 m, Eslovénia) 225 - 27
16 Giresun (37 m, Turquia) 217 - 14
17 Zavizan (1597 m, Croácia) 216 - 23
18 Brocken (1142 m, Alemanha) 215 - 10
19 Skye/Lusa (18 m, Grã-Bretanha) 209 - 15
20 Mugla (646 m, Turquia) 198 - 30
21 San Sebastian / Igueldo (259 m, Espanha) 194 - 34
22 Tulloch Bridge (236 m, Grã-Bretanha) 193 - 13
23 Anamur (4 m, Turquia) 188 - 63
24 Gibraltar (5 m, Gibraltar) 187 - 21
24 Kerkira (4 m, Grécia) 187 - 37
(...)
53 Penhas Douradas (1388 m,Portugal) 128 - 104
57 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 124 - 29
67 Horta (62 m, Portugal) 112 - 92
72 Viseu (Portugal) 107 - 349
84 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 100 - 66
88 Sintra/Granja (130 m, Portugal) 97 - 75
96 Funchal (56 m, Portugal) 92 - 99
117 Faro (8 m, Portugal) 82 - 86
127 Santa Maria (100 m, Portugal) 78 - 66
141 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 71 - 651
178 Lissabon/Geof (95 m, Portugal) 58 - 138
182 Lisbon (105 m, Portugal) 57 - 146
212 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 50 - 349
228 Montijo (11 m, Portugal) 48 - 244
256 Castelo Branco (384 m, Portugal) 44 - 244
391 Cabo Carvoeiro (34 m, Portugal) 30 - 325
421 Beja (247 m, Portugal) 28 - 306
439 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 27 - 774
481 Sagres (26 m, Portugal) 25 - 234
495 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 24 - 325
495 Vila Real (562 m, Portugal) 24 - 774
515 Porto Santo (82 m, Portugal) 23 - 651
558 Évora (246 m, Portugal) 21 - 829
599 Coimbra (179 m, Portugal) 19 - 774
704 Monte Real (54 m, Portugal) 15 - 829
758 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 13 - 509
785 Bragança (692 m, Portugal) 12 - 485
927 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 8 1051
53 Penhas Douradas (1388 m,Portugal) 128 - 104
57 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 124 - 29
67 Horta (62 m, Portugal) 112 - 92
72 Viseu (Portugal) 107 - 349
84 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 100 - 66
88 Sintra/Granja (130 m, Portugal) 97 - 75
96 Funchal (56 m, Portugal) 92 - 99
117 Faro (8 m, Portugal) 82 - 86
127 Santa Maria (100 m, Portugal) 78 - 66
141 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 71 - 651
178 Lissabon/Geof (95 m, Portugal) 58 - 138
182 Lisbon (105 m, Portugal) 57 - 146
212 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 50 - 349
228 Montijo (11 m, Portugal) 48 - 244
256 Castelo Branco (384 m, Portugal) 44 - 244
391 Cabo Carvoeiro (34 m, Portugal) 30 - 325
421 Beja (247 m, Portugal) 28 - 306
439 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 27 - 774
481 Sagres (26 m, Portugal) 25 - 234
495 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 24 - 325
495 Vila Real (562 m, Portugal) 24 - 774
515 Porto Santo (82 m, Portugal) 23 - 651
558 Évora (246 m, Portugal) 21 - 829
599 Coimbra (179 m, Portugal) 19 - 774
704 Monte Real (54 m, Portugal) 15 - 829
758 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 13 - 509
785 Bragança (692 m, Portugal) 12 - 485
927 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 8 1051
* * *
Os dados estatísticos assinalam uma pontuação elaborada a partir do WeatherOnline, atribuindo uma pontuação de 10 a 1 a cada estação meteorológica que se posicionou nos 1º a 10º lugar no ranking diário de temperaturas máximas e de precipitação acumulada em 24 horas.
Sem comentários:
Enviar um comentário