TEMPERATURAS MÁXIMAS ACUMULADAS
==================================
1 Cordoba (92 m, Espanha) 418 (117,7)
==================================
1 Cordoba (92 m, Espanha) 418 (117,7)
2 Diyarbakir (674 m, Turquia) 373 (-90,0)
3 Antalya (64 m, Turquia) 342 (47,7)
4 Ercan Airport (91 m, Chipre) 326 (68,0)
5 Moron (88 m, Espanha) 315 (114,0)
6 Aydin (56 m, Turquia) 290 (-76,3)
7 Badajoz/Talavera la Real (192m,Espanha) 283 (142,7)
8 Murcia / Alcantarilla (75 m, Espanha) 260 (126,3)
9 Sevilha (31 m, Espanha) 252 (76,3)
10 Siirt (896 m, Turquia) 231 (-62,7)
11 Jerez de la Frontera (28 m, Espanha) 191 (100,7)
11 Tunes / Carthage Aeroporto (4 m, Tunísia) 191 (46,3)
13 Bodrum / Milas Aeroporto (26 m, Turquia) 190 (20,7)
14 Murcia (62 m, Espanha) 153 (55,0)
15 Akhisar (93 m, Turquia) 125 (-28,7)
15 Cardark (425 m, Turquia) 125 (-129,3)
17 Gaziantep (701 m, Turquia) 123 (-125,7)
*18 Evora (246 m, Portugal) 122 (53,3)
19 Decimomannu (28 m, Itália) 118 (55,3)
20 Finike (2 m, Turquia) 112 (29,3)
*21 Beja (247 m, Portugal) 104 (44,7)
21 Mostar (108 m, Bósnia-Herzegovina) 104 (-4,0)
23 Malatya / Erahc (849 m, Turquia) 96 (-44,7)
24 Zaragoza (258 m, Espanha) 94 (50,3)
25 Sigonella (22 m, Itália) 87 (-4,3)
5 Moron (88 m, Espanha) 315 (114,0)
6 Aydin (56 m, Turquia) 290 (-76,3)
7 Badajoz/Talavera la Real (192m,Espanha) 283 (142,7)
8 Murcia / Alcantarilla (75 m, Espanha) 260 (126,3)
9 Sevilha (31 m, Espanha) 252 (76,3)
10 Siirt (896 m, Turquia) 231 (-62,7)
11 Jerez de la Frontera (28 m, Espanha) 191 (100,7)
11 Tunes / Carthage Aeroporto (4 m, Tunísia) 191 (46,3)
13 Bodrum / Milas Aeroporto (26 m, Turquia) 190 (20,7)
14 Murcia (62 m, Espanha) 153 (55,0)
15 Akhisar (93 m, Turquia) 125 (-28,7)
15 Cardark (425 m, Turquia) 125 (-129,3)
17 Gaziantep (701 m, Turquia) 123 (-125,7)
*18 Evora (246 m, Portugal) 122 (53,3)
19 Decimomannu (28 m, Itália) 118 (55,3)
20 Finike (2 m, Turquia) 112 (29,3)
*21 Beja (247 m, Portugal) 104 (44,7)
21 Mostar (108 m, Bósnia-Herzegovina) 104 (-4,0)
23 Malatya / Erahc (849 m, Turquia) 96 (-44,7)
24 Zaragoza (258 m, Espanha) 94 (50,3)
25 Sigonella (22 m, Itália) 87 (-4,3)
ESTAÇÕES PORTUGUESAS
39 Castelo Branco (384 m, Portugal) 44 (23,3)
40 Montijo (11 m, Portugal) 42 (26,7)
45 Monte Real (54 m, Portugal) 38 (21,0)
47 Lisbon (105 m, Portugal) 37 (21,3)
49 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 36 (18,3)
56 Lissabon / Geof (95 m, Portugal) 33 (19,0)
59 Coimbra (179 m, Portugal) 31 (20,3)
66 Portalegre (590 m, Portugal) 23 (14,0)
78 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 17 (11,3)
79 Vila Real (562 m, Portugal) 17 (11,3)
80 Sintra / Granja (130 m, Portugal) 16 (10,7)
106 Bragança (692 m, Portugal) 8 (5,3)
143 Viseu (644 m, Portugal) 2 (1,3)
169 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Faro (8 m, Portugal) 0 (-3,0)
169 Flores (29 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Funchal (56 m, Portugal) 0 (-0,3)
169 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Horta (62 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Horta / Faial (41 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Porto / Serra do Pilar (100 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Porto Santo (82 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Santa Maria (100 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 0 (-0,3)
39 Castelo Branco (384 m, Portugal) 44 (23,3)
40 Montijo (11 m, Portugal) 42 (26,7)
45 Monte Real (54 m, Portugal) 38 (21,0)
47 Lisbon (105 m, Portugal) 37 (21,3)
49 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 36 (18,3)
56 Lissabon / Geof (95 m, Portugal) 33 (19,0)
59 Coimbra (179 m, Portugal) 31 (20,3)
66 Portalegre (590 m, Portugal) 23 (14,0)
78 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 17 (11,3)
79 Vila Real (562 m, Portugal) 17 (11,3)
80 Sintra / Granja (130 m, Portugal) 16 (10,7)
106 Bragança (692 m, Portugal) 8 (5,3)
143 Viseu (644 m, Portugal) 2 (1,3)
169 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Faro (8 m, Portugal) 0 (-3,0)
169 Flores (29 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Funchal (56 m, Portugal) 0 (-0,3)
169 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Horta (62 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Horta / Faial (41 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Porto / Serra do Pilar (100 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Porto Santo (82 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Santa Maria (100 m, Portugal) 0 (0,0)
169 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 0 (-0,3)
==================================
MÁXIMOS DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADOS
==================================
1 Hopa (33 m, Turquia) 90 (22,0)
2 Giresun (37 m, Turquia) 67 (23,0)
3 Bergen / Florida (36 m, Noruega) 59 (-2,3)
4 Locarmo/Monte (380 m, Suiça) 57 (5,0)
5 Eskdalemuir (242 m, Grã-Bretanha) 56 (28,0)
6 Sortland (3 m, Noruega) 52 (28,3)
7 Feuerkogel (1621 m, Áustria) 50 (25,7)
8 Bjelasnica (2070 m, Bósnia-Herzegovina) 46 (22,7)
8 Palermo / Point Raisi (21 m, Itália) 46 (24,0)
10 Capel Curig (215 m, Grã-Bretanha) 45 (-11,3)
11 Saentis (2500 m, Suiça) 44 (13,7)
12 Zonguldak (137 m, Turquia) 41 (9,0)
13 Shap (249 m, Grã-Bretanha) 40 (19,7)
14 Valentia Island (30 m, Irlanda) 38 (19,0)
15 Kredarica (2515 m, Eslovénia) 37 (-4,0)
16 Bergen / Flesland (50 m, Noruega) 36 (6,7)
16 Prins Christian (75 m, Gronelândia) 36 (-6,7)
18 Skye/Lusa (18 m, Grã-Bretanha) 35 (11,7)
19 Inebolu (64 m, Turquia) 34 (12,7)
20 Marseille / Marignane (32 m, França) 32 (21,3)
21 Scilly St Mary (30 m, Grã-Bretanha) 31 (18,0)
22 Palma (7 m, Espanha) 30 (16,0)
23 Ona Li (15 m, Noruega) 28 (9,7)
24 San Sebastian / Igueldo (259 m, Espanha) 27 (11,3)
25 Elhovo (139 m, Bulgária) 26 (16,7)
25 Film (35 m, Suécia) 26 (17,0)
MÁXIMOS DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADOS
==================================
1 Hopa (33 m, Turquia) 90 (22,0)
2 Giresun (37 m, Turquia) 67 (23,0)
3 Bergen / Florida (36 m, Noruega) 59 (-2,3)
4 Locarmo/Monte (380 m, Suiça) 57 (5,0)
5 Eskdalemuir (242 m, Grã-Bretanha) 56 (28,0)
6 Sortland (3 m, Noruega) 52 (28,3)
7 Feuerkogel (1621 m, Áustria) 50 (25,7)
8 Bjelasnica (2070 m, Bósnia-Herzegovina) 46 (22,7)
8 Palermo / Point Raisi (21 m, Itália) 46 (24,0)
10 Capel Curig (215 m, Grã-Bretanha) 45 (-11,3)
11 Saentis (2500 m, Suiça) 44 (13,7)
12 Zonguldak (137 m, Turquia) 41 (9,0)
13 Shap (249 m, Grã-Bretanha) 40 (19,7)
14 Valentia Island (30 m, Irlanda) 38 (19,0)
15 Kredarica (2515 m, Eslovénia) 37 (-4,0)
16 Bergen / Flesland (50 m, Noruega) 36 (6,7)
16 Prins Christian (75 m, Gronelândia) 36 (-6,7)
18 Skye/Lusa (18 m, Grã-Bretanha) 35 (11,7)
19 Inebolu (64 m, Turquia) 34 (12,7)
20 Marseille / Marignane (32 m, França) 32 (21,3)
21 Scilly St Mary (30 m, Grã-Bretanha) 31 (18,0)
22 Palma (7 m, Espanha) 30 (16,0)
23 Ona Li (15 m, Noruega) 28 (9,7)
24 San Sebastian / Igueldo (259 m, Espanha) 27 (11,3)
25 Elhovo (139 m, Bulgária) 26 (16,7)
25 Film (35 m, Suécia) 26 (17,0)
ESTAÇÕES PORTUGUESAS
68 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 16 (10,7)
195 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 9 (6,0)
287 Funchal (56 m, Portugal) 7 (2,0)
323 Flores (29 m, Portugal) 6 (-1,0)
427 Cabo Carvoeiro (34 m, Portugal) 3 (2,0)
541 Beja (247 m, Portugal) 0 (-1,3)
541 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 0 (-1,3)
541 Bragança (692 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Castelo Branco (384 m, Portugal) 0 (-3,3)
541 Coimbra (179 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Évora (246 m, Portugal) 0 (-1,0)
541 Faro (8 m, Portugal) 0 (-6,3)
541 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 0 (-2,7)
541 Horta (62 m, Portugal) 0 (-1,0)
541 Lisbon (105 m, Portugal) 0 (-2,0)
541 Lissabon/Geof (95 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Monte Real (54 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Montijo (11 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 0 (-3,0)
541 Penhas Douradas (1388 m,Portugal) 0 (-3,3)
541 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Portalegre (590 m, Portugal) 0 (-5,0)
541 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 0 (-1,3)
541 Porto Santo (82 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Sagres (26 m, Portugal) 0 (-2,3)
541 Santa Maria (100 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Sintra/Granja (130 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Vila Real (562 m, Portugal) 0 (-0,3)
541 Viseu (Portugal) 0 (0,0)
68 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 16 (10,7)
195 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 9 (6,0)
287 Funchal (56 m, Portugal) 7 (2,0)
323 Flores (29 m, Portugal) 6 (-1,0)
427 Cabo Carvoeiro (34 m, Portugal) 3 (2,0)
541 Beja (247 m, Portugal) 0 (-1,3)
541 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 0 (-1,3)
541 Bragança (692 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Castelo Branco (384 m, Portugal) 0 (-3,3)
541 Coimbra (179 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Évora (246 m, Portugal) 0 (-1,0)
541 Faro (8 m, Portugal) 0 (-6,3)
541 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 0 (-2,7)
541 Horta (62 m, Portugal) 0 (-1,0)
541 Lisbon (105 m, Portugal) 0 (-2,0)
541 Lissabon/Geof (95 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Monte Real (54 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Montijo (11 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 0 (-3,0)
541 Penhas Douradas (1388 m,Portugal) 0 (-3,3)
541 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Portalegre (590 m, Portugal) 0 (-5,0)
541 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 0 (-1,3)
541 Porto Santo (82 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Sagres (26 m, Portugal) 0 (-2,3)
541 Santa Maria (100 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Sintra/Granja (130 m, Portugal) 0 (0,0)
541 Vila Real (562 m, Portugal) 0 (-0,3)
541 Viseu (Portugal) 0 (0,0)
* * *
Os dados entre parênteses correspondem ao desvio em relação à média para este trimestre, calculada com os valores registados desde 2007. A cor verde assinala que, neste trimestre, a estação meteorológica registou um valor mais elevado que o normal para este trimestre, enquanto que a cor vermelha significa que a estação meteorológica registou um valor inferior ao normal para este trimestre.
Uma análise sintética aos dados para as estações meteorológicas portuguesas permite concluir que a esmagadora maioria das estações de Portugal Continental, com excepção de Ovar/Maceda, Sines/Montes Chaos e Faro, tiveram um número de dias com temperaturas máximas diárias acima do normal, especialmente Évora e Beja.
Uma análise sintética aos dados para as estações meteorológicas portuguesas permite concluir que a esmagadora maioria das estações de Portugal Continental, com excepção de Ovar/Maceda, Sines/Montes Chaos e Faro, tiveram um número de dias com temperaturas máximas diárias acima do normal, especialmente Évora e Beja.
Nas ilhas, os valores de temperatura máxima registados ao longo do trimestre estiveram dentro do normal.
No que se refere aos máximos de precipitação acumulados ao longo do trimestre, todas as estações de Portugal Continental (com excepção do Cabo Carvoeiro) apresentaram valores igual ou abaixo para o valor médio do trimestre; Portalegre e Faro foram os dois locais que mais se afastaram negativamente relativamente a este indicador.
Nas ilhas, a situação foi variável, destacando-se as estações da Ilha Terceira com uma situação mais positiva, tendo aí ocorrido valores acima da média para este trimestre.
Os dados estatísticos assinalam uma pontuação elaborada a partir do WeatherOnline, atribuindo uma pontuação de 10 a 1 a cada estação meteorológica que se posicionou nos 1º a 10º lugar no ranking diário de temperaturas máximas e de precipitação acumulada em 24 horas.
Todos dados encontram-se em ficheiro excel no YAHOO GRUPOS.
Todos dados encontram-se em ficheiro excel no YAHOO GRUPOS.
Sem comentários:
Enviar um comentário