TEMPERATURAS MÁXIMAS ACUMULADAS
==================================
1 Cordoba (92 m, Espanha) 365 (+ 115,00)==================================
2 Moron (88 m, Espanha) 327 (+ 180,80)
3 Badajoz/Talavera la Real (192m,Espanha) 281 (+ 107,40)
4 Jerez de la Frontera (28 m, Espanha) 274 (+ 151,80)
5 Sevilha (31 m, Espanha) 233 (+ 65,20)
6 Ercan Airport (91 m, Chipre) 228 (- 27,00)
7 Bolzano (241 m, Itália) 209 (+ 144,00)
8 Murcia (62 m, Espanha) 182 (+ 83,20)
9 Granada AP (570 m, Espanha) 180 (+ 124,80)
•10 Beja (247 m, Portugal) 123 (+ 47,00)
11 Bodrum / Milas Aeroporto (26 m, Turquia) 122 (+ 13,20)
12 Aydin (56 m, Turquia) 121 (- 151,40)
13 Akhisar (93 m, Turquia) 112 (- 43,40)
14 Tortosa (50 m, Espanha) 106 (+ 39,00)
15 Kleine - Brogel (64 m, Bélgica) 104 (+ 48,20)
16 Ciudad Real (629 m, Espanha) 101 (+ 64,20)
17 Diyarbakir (674 m, Turquia) 100 (- 66,00)
18 Zaragoza (258 m, Espanha) 98 (+ 34,40)
19 Lampertheim / Coleman (94 m, Alemanha) 97 (+ 45,20)
20 Bilbao / Sondica (39 m, Espanha) 96 (+ 56,40)
21 Novyj Ushtogan (-10 m, Casaquistão ) 93 (- 26,20)
22 Algers/Dar-el-Beida Airport (29 m, Argélia) 91 (+ 19,00)
22 Murcia / Alcantarilla (75 m, Espanha) 91 (- 12,80)
24 Istrana (46 m, Itália) 70 (+ 46,80)
25 Caceres (405 m, Espanha) 69 (+ 36,80)
ESTAÇÕES PORTUGUESAS3 Badajoz/Talavera la Real (192m,Espanha) 281 (+ 107,40)
4 Jerez de la Frontera (28 m, Espanha) 274 (+ 151,80)
5 Sevilha (31 m, Espanha) 233 (+ 65,20)
6 Ercan Airport (91 m, Chipre) 228 (- 27,00)
7 Bolzano (241 m, Itália) 209 (+ 144,00)
8 Murcia (62 m, Espanha) 182 (+ 83,20)
9 Granada AP (570 m, Espanha) 180 (+ 124,80)
•10 Beja (247 m, Portugal) 123 (+ 47,00)
11 Bodrum / Milas Aeroporto (26 m, Turquia) 122 (+ 13,20)
12 Aydin (56 m, Turquia) 121 (- 151,40)
13 Akhisar (93 m, Turquia) 112 (- 43,40)
14 Tortosa (50 m, Espanha) 106 (+ 39,00)
15 Kleine - Brogel (64 m, Bélgica) 104 (+ 48,20)
16 Ciudad Real (629 m, Espanha) 101 (+ 64,20)
17 Diyarbakir (674 m, Turquia) 100 (- 66,00)
18 Zaragoza (258 m, Espanha) 98 (+ 34,40)
19 Lampertheim / Coleman (94 m, Alemanha) 97 (+ 45,20)
20 Bilbao / Sondica (39 m, Espanha) 96 (+ 56,40)
21 Novyj Ushtogan (-10 m, Casaquistão ) 93 (- 26,20)
22 Algers/Dar-el-Beida Airport (29 m, Argélia) 91 (+ 19,00)
22 Murcia / Alcantarilla (75 m, Espanha) 91 (- 12,80)
24 Istrana (46 m, Itália) 70 (+ 46,80)
25 Caceres (405 m, Espanha) 69 (+ 36,80)
26 Evora (246 m, Portugal) 67 (+ 14,00)
33 Monte Real (54 m, Portugal) 62 (+ 30,20)
35 Coimbra (179 m, Portugal) 59 (+ 28,00)
39 Montijo (11 m, Portugal) 52 (+ 11,40)
44 Lissabon / Geof (95 m, Portugal) 48 (+ 28,00)
46 Lisbon (105 m, Portugal) 45 (+ 13,80)
51 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 43 (+ 12,40)
71 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 30 (+ 20,20)
101 Faro (8 m, Portugal) 19 (+ 13,60)
110 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 17 (+ 6,40)
155 Castelo Branco (384 m, Portugal) 12 (0,00)
155 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 12 (+ 0,40)
275 Portalegre (590 m, Portugal) 4 (+ 1,40)
275 Sintra / Granja (130 m, Portugal) 4 (+ 1,60)
33 Monte Real (54 m, Portugal) 62 (+ 30,20)
35 Coimbra (179 m, Portugal) 59 (+ 28,00)
39 Montijo (11 m, Portugal) 52 (+ 11,40)
44 Lissabon / Geof (95 m, Portugal) 48 (+ 28,00)
46 Lisbon (105 m, Portugal) 45 (+ 13,80)
51 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 43 (+ 12,40)
71 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 30 (+ 20,20)
101 Faro (8 m, Portugal) 19 (+ 13,60)
110 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 17 (+ 6,40)
155 Castelo Branco (384 m, Portugal) 12 (0,00)
155 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 12 (+ 0,40)
275 Portalegre (590 m, Portugal) 4 (+ 1,40)
275 Sintra / Granja (130 m, Portugal) 4 (+ 1,60)
==================================
TEMPERATURAS MÍNIMAS ACUMULADAS
==================================
1 Jungfraujoch (3576 m, Suiça) 524 (- 74,50)2 Thule/Qanaq (14 m, Gronelândia) 523 (+ 41,50)
3 Hopen (10 m, Noruega) 376 (+ 57,50)
4 Kangerlussuaq - Sdr. Stroem (53 m, Gronel.) 328 (+ 132,00)
5 Corvatsch (3299 m, Suiça) 285 (- 79,50)
6 Jakobshavn (31 m, Gronelândia) 267 (+ 108,50)
7 Sonnblick (3111 m, Áustria) 256 (- 38,50)
8 Zugspitze (2962 m, Alemanha)209 (- 65,50)
9 Sisimiut Mittarfia/Holst.Lufth. (8 m, Gronelândia) 204 (+ 95,50)
10 Constable Pynt (10 m, Gronelândia) 198 (+ 3,00)
10 Ny Alesund (18 m, Noruega) 198 (- 12,00)
12 Mussala (2927 m, Bulgária) 194 (+ 2,50)
13 Barencburg (75 m, Rússia) 175 (- 13,50)
14 Kulusuk AP (37 m, Gronelândia) 154 (+ 47,50)
15 Svalbard / Longyear (29 m, Noruega) 153 (+ 5,00)
16 Mittarfik Nuuk/Godthaab Luf. (87 m, Gronel.) 151 (+ 73,50)
17 Godthaab / Nuuk (84 m, Gronelândia) 136 (+ 68,00)
18 Omu (2509 m, Roménia) 120 (+ 18,50)
19 Bjornoya (16 m, Noruega) 112 (+ 12,00)
20 Hornsund (12 m, Noruega) 104 (+ 38,50)
21 Maniitsoq Mittarfia/Sukk. Lufth. (32 m, Gron.) 81 (+ 40,50)
22 Saentis (2500 m, Suiça) 75 (- 10,50)
23 Weissbfluhjoch (2667 m, Suiça) 71 (- 23,50)
24 Cairngorm Mtns (1245 m, Reino Unido) 65 (- 17,00)
25 Botev (2389 m, Bulgária) 62 (+ 21,00)
3 Hopen (10 m, Noruega) 376 (+ 57,50)
4 Kangerlussuaq - Sdr. Stroem (53 m, Gronel.) 328 (+ 132,00)
5 Corvatsch (3299 m, Suiça) 285 (- 79,50)
6 Jakobshavn (31 m, Gronelândia) 267 (+ 108,50)
7 Sonnblick (3111 m, Áustria) 256 (- 38,50)
8 Zugspitze (2962 m, Alemanha)209 (- 65,50)
9 Sisimiut Mittarfia/Holst.Lufth. (8 m, Gronelândia) 204 (+ 95,50)
10 Constable Pynt (10 m, Gronelândia) 198 (+ 3,00)
10 Ny Alesund (18 m, Noruega) 198 (- 12,00)
12 Mussala (2927 m, Bulgária) 194 (+ 2,50)
13 Barencburg (75 m, Rússia) 175 (- 13,50)
14 Kulusuk AP (37 m, Gronelândia) 154 (+ 47,50)
15 Svalbard / Longyear (29 m, Noruega) 153 (+ 5,00)
16 Mittarfik Nuuk/Godthaab Luf. (87 m, Gronel.) 151 (+ 73,50)
17 Godthaab / Nuuk (84 m, Gronelândia) 136 (+ 68,00)
18 Omu (2509 m, Roménia) 120 (+ 18,50)
19 Bjornoya (16 m, Noruega) 112 (+ 12,00)
20 Hornsund (12 m, Noruega) 104 (+ 38,50)
21 Maniitsoq Mittarfia/Sukk. Lufth. (32 m, Gron.) 81 (+ 40,50)
22 Saentis (2500 m, Suiça) 75 (- 10,50)
23 Weissbfluhjoch (2667 m, Suiça) 71 (- 23,50)
24 Cairngorm Mtns (1245 m, Reino Unido) 65 (- 17,00)
25 Botev (2389 m, Bulgária) 62 (+ 21,00)
===================================
MÁXIMOS DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADOS
===================================
1 Hopa (33 m, Turquia) 71 (+ 33,40)MÁXIMOS DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADOS
===================================
2 Palermo / Point Raisi (21 m, Itália) 61 (+ 29,60)
3 Siirt (896 m, Turquia) 56 (+ 38,40)
4 Alanya (6 m, Turquia) 55 (+ 40,80)
5 Skye/Lusa (18 m, Grã-Bretanha) 52 (+ 30,20)
6 Bingol (1177 m, Turquia) 50 (+ 31,20)
7 Eik Hove (66m, Noruega) 49 (+ 23,80)
8 Bergen / Florida (36 m, Noruega) 46 (+ 13,00)
9 Erzurum (1758 m, Turquia) 43 (+ 32,60)
10 Locarmo/Monti (380 m, Suiça) 42 (- 17,00)
11 Algier / Dar-el-Beida Airport (29 m, Argélia) 39 (+ 25,00)
11 Bregenz (439 m, Áustria) 39 (+ 10,40)
11 Shap (249 m, Grã-Bretanha) 39 (+ 18,40)
14 Turin / Bric Della Croce (710 m, Itália) 37 (+ 5,40)
15 Botev (2389 m, Bulgária) 34 (+ 16,20)
15 Capel Curig (215 m, Grã-Bretanha) 34 (+ 12,20)
17 Eskdalemuir (242 m, Grã-Bretanha) 33 (+ 19,60)
17 Messina (51 m, Itália) 33 (+ 16,80)
17 Saentis (2500 m, Suiça) 33 (+ 6,20)
17 Zonguldak (137 m, Turquia) 33 (+ 22,00)
21 Loch Glascanoch (264 m, Grã-Bretanha) 32 (+ 17,20)
• 22 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 31 (+ 23,60)
22 Diyarbakir (674 m, Turquia) 31 (+ 22,40)
• 22 Portalegre (590 m, Portugal) 31 (+ 19,60)
25 Hohenpeissenberg (986 m, Alemanha) 30 (+ 16,00)
25 Lamia (144 m, Grécia) 30 (+ 23,40)
ESTAÇÕES PORTUGUESAS3 Siirt (896 m, Turquia) 56 (+ 38,40)
4 Alanya (6 m, Turquia) 55 (+ 40,80)
5 Skye/Lusa (18 m, Grã-Bretanha) 52 (+ 30,20)
6 Bingol (1177 m, Turquia) 50 (+ 31,20)
7 Eik Hove (66m, Noruega) 49 (+ 23,80)
8 Bergen / Florida (36 m, Noruega) 46 (+ 13,00)
9 Erzurum (1758 m, Turquia) 43 (+ 32,60)
10 Locarmo/Monti (380 m, Suiça) 42 (- 17,00)
11 Algier / Dar-el-Beida Airport (29 m, Argélia) 39 (+ 25,00)
11 Bregenz (439 m, Áustria) 39 (+ 10,40)
11 Shap (249 m, Grã-Bretanha) 39 (+ 18,40)
14 Turin / Bric Della Croce (710 m, Itália) 37 (+ 5,40)
15 Botev (2389 m, Bulgária) 34 (+ 16,20)
15 Capel Curig (215 m, Grã-Bretanha) 34 (+ 12,20)
17 Eskdalemuir (242 m, Grã-Bretanha) 33 (+ 19,60)
17 Messina (51 m, Itália) 33 (+ 16,80)
17 Saentis (2500 m, Suiça) 33 (+ 6,20)
17 Zonguldak (137 m, Turquia) 33 (+ 22,00)
21 Loch Glascanoch (264 m, Grã-Bretanha) 32 (+ 17,20)
• 22 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 31 (+ 23,60)
22 Diyarbakir (674 m, Turquia) 31 (+ 22,40)
• 22 Portalegre (590 m, Portugal) 31 (+ 19,60)
25 Hohenpeissenberg (986 m, Alemanha) 30 (+ 16,00)
25 Lamia (144 m, Grécia) 30 (+ 23,40)
32 Beja (247 m, Portugal) 27 (+ 18,40)
32 Flores (29 m, Portugal) 27 (- 3,20)
51 Montijo (11 m, Portugal) 22 (+ 16,60)
56 Lissabon/Geof (95 m, Portugal) 21 (+ 12,60)
56 Monte Real (54 m, Portugal) 21 (+ 13,60)
56 Penhas Douradas (1388 m,Portugal) 21 (- 0,80)
75 Évora (246 m, Portugal) 18 (+ 10,60)
83 Funchal (56 m, Portugal) 17 (+ 5,40)
88 Coimbra (179 m, Portugal) 16 (+ 5,60)
88 Viseu (Portugal) 16 (- 7,60)
115 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 14 (- 5,20)
115 Lisbon (105 m, Portugal) 14 (+ 9,60)
124 Castelo Branco (384 m, Portugal) 13 (+ 5,20)
124 Faro (8 m, Portugal) 13 (+ 6,20)
162 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 11 (- 15,00)
162 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 11 (+ 8,60)
205 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 9 (+ 4,40)
205 Santa Maria (100 m, Portugal) 9 (- 4,00)
239 Porto Santo (82 m, Portugal) 8 (+ 3,80)
272 Bragança (692 m, Portugal) 7 (- 2,00)
297 Vila Real (562 m, Portugal) 6 (- 3,00)
449 Sagres (26 m, Portugal) 1 (+ 0,60)
32 Flores (29 m, Portugal) 27 (- 3,20)
51 Montijo (11 m, Portugal) 22 (+ 16,60)
56 Lissabon/Geof (95 m, Portugal) 21 (+ 12,60)
56 Monte Real (54 m, Portugal) 21 (+ 13,60)
56 Penhas Douradas (1388 m,Portugal) 21 (- 0,80)
75 Évora (246 m, Portugal) 18 (+ 10,60)
83 Funchal (56 m, Portugal) 17 (+ 5,40)
88 Coimbra (179 m, Portugal) 16 (+ 5,60)
88 Viseu (Portugal) 16 (- 7,60)
115 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 14 (- 5,20)
115 Lisbon (105 m, Portugal) 14 (+ 9,60)
124 Castelo Branco (384 m, Portugal) 13 (+ 5,20)
124 Faro (8 m, Portugal) 13 (+ 6,20)
162 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 11 (- 15,00)
162 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 11 (+ 8,60)
205 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 9 (+ 4,40)
205 Santa Maria (100 m, Portugal) 9 (- 4,00)
239 Porto Santo (82 m, Portugal) 8 (+ 3,80)
272 Bragança (692 m, Portugal) 7 (- 2,00)
297 Vila Real (562 m, Portugal) 6 (- 3,00)
449 Sagres (26 m, Portugal) 1 (+ 0,60)
* * *
Os presentes dados referem-se ao segundo trimestre do ano 2011. Os dados entre parênteses correspondem ao desvio em relação à média para o segundo trimestre do ano, calculada com os valores registados desde 2007 (acumulação de temperatura máxima diária e precipitação máxima diária) e 2010 (acumulação de temperatura mínima diária).
A cor verde assinala que, no referido trimestre, a estação meteorológica registou valores superiores ao que é normal no trimestre, enquanto a cor vermelha significa que a estação meteorológica registou valores inferiores ao que é normal para o trimestre.
Uma análise sintética aos dados para as estações meteorológicas portuguesas permite concluir que, no registo das temperaturas máximas observadas diariamente ao longo do trimestre, as estações meteorológicas portuguesas com dados registadas no WeatherOnline apresentaram valores acumulados superiores à média do trimestre, com excepção de Castelo Branco. As estações meteorológicas de Ovar/Maceda, Coimbra, Monte Real, Lisboa (Geofísico) e Beja obtiveram valores muito acima do valor médio, traduzindo um trimestre muito quente.
No que se refere aos máximos diários de precipitação acumulados ao longo do segundo trimestre de 2011, os valores para as estações meteorológicas portuguesas foram superiores ao normal nas estações localizadas a sul da Serra da Estrela e no Arquipélago da Madeira e foram inferiores ao normal nas estações localizadas a norte da Serra da Estrela e no Arquipélago dos Açores. A estação meteorológica de Beja (Base Aérea) obteve um valor muito acima do valor médio, traduzindo um trimestre muito chuvoso na região.
Os dados estatísticos assinalam uma pontuação elaborada a partir do WeatherOnline, atribuindo uma pontuação de 10 a 1 a cada estação meteorológica que se posicionou nos 1º a 10º lugar no ranking diário de temperaturas máximas e mínimas e de precipitação acumulada em 24 horas, no conjunto de todas as estações meteorológicas da Europa, consideradas no seu conjunto como padrão de comparação.
Todos os dados vão sendo actualizados e disponíveis livremente em ficheiro Excel no YAHOO GRUPOS
Sem comentários:
Enviar um comentário