domingo, 2 de outubro de 2011

3646. Ranking Meteorológico Europeu (3º Trimestre de 2011)

TEMPERATURAS MÁXIMAS ACUMULADAS
====================================
1 Diyarbakir (674 m, Turquia) 490 (- 22,00)
2 Ercan Airport (91 m, Chipre) 341 (+ 51,20)
3 Siirt (896 m, Turquia) 332 (+ 7,60)
4 Antalya (64 m, Turquia) 317 (+ 44,20)
5 Moron (88 m, Espanha) 228 (+ 29,40)
6 Novyj Ushtogan (-10 m, Casaquistão ) 210 (+ 66,00)
7 Aydin (56 m, Turquia) 209 (- 96,00)
8 Bodrum / Milas Aeroporto (26 m, Turquia) 208 (+ 36,80)
9 Gaziantep (701 m, Turquia) 202 (- 65,20)
10 Finike (2 m, Turquia) 184 (+ 75,20)
11 Cordoba (92 m, Espanha) 176 (- 88,40)
12 Mostar (108 m, Bósnia-Herzegovina) 175 (+ 66,20)
13 Jerez de la Frontera (28 m, Espanha) 171 (+ 54,80)
14 Cardark (425 m, Turquia) 170 (- 49,40)
15 Murcia (62 m, Espanha) 147 (+ 53,20)
15 Verhnij Baskuncak (34 m, Rússia) 147 (+ 61,20)
17 Granada AP (570 m, Espanha) 135 (+ 89,20)
18 Akhisar (93 m, Turquia) 125 (- 24,60)
19 Elazig (881 m, Turquia) 123 (- 12,20)
20 Badajoz/Talavera la Real (192m,Espanha) 121 (- 27,60)
21 Jaskul (-7m, Rússia) 118 (+ 13,80)
21 Tunes / Carthage Aeroporto (4 m, Tunísia) 118 (- 9,40)
23 Aleksandrov-Gaj (25 m, Rússia) 117 (+ 42,00)
24 Podgorica (33 m, Montenegro) 111 (+ 66,20)
25 Sevilha (31 m, Espanha) 101 (- 65,20)
ESTAÇÕES PORTUGUESAS
51 Evora (246 m, Portugal) 36 (- 30,80)
55 Beja (247 m, Portugal) 31 (- 27,80)
90 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 11 (- 9,20)
103 Vila Real (562 m, Portugal) 9 (+ 3,80)
115 Coimbra (179 m, Portugal) 7 (- 1,00)
177 Portalegre (590 m, Portugal) 2 (- 5,0)
==================================
TEMPERATURAS MÍNIMAS ACUMULADAS
==================================
1 Jungfraujoch (3576 m, Suiça) 667 (- 40,50)
2 Corvatsch (3299 m, Suiça) 376 (- 47,00)
3 Zugspitze (2962 m, Alemanha) 350 (- 66,00)
4 Sonnblick (3111 m, Áustria) 306 (- 65,50)
5 Hopen (10 m, Noruega) 238 (- 9,00)
6 Thule/Qanaq (14 m, Gronelândia) 227 (+ 42,00)
7 Kangerlussuaq - Sdr. Stroem (53 m, Gronel.) 205 (+ 79,50)
8 Constable Pynt (10 m, Gronelândia) 197 (+ 72,50)
9 Jakobshavn (31 m, Gronelândia) 175 (+ 76,00)
10 Weissbfluhjoch (2667 m, Suiça) 154 (- 21,00)
11 Saentis (2500 m, Suiça) 142 (- 1,00)
12 Pajala (168 m, Suécia) 122 (+ 61,00)
13 Mussala (2927 m, Bulgária) 111 (- 31,00)
14 Cairngorm Mtns (1245 m, Reino Unido) 104 (- 21,00)
15 Pinega (31 m, Rússia) 103 (+ 28,00)
16 Lovozero (162 m, Rússia) 96 (+ 25,00)
17 Sura (62 m, Rússia) 94 (+ 33,00)
18 Kulusuk AP (37 m, Gronelândia) 90 (+ 24,00)
19 Ny Alesund (18 m, Noruega) 88 (- 85,50)
20 Oparino (180 m, Rússia) 82 (+ 39,50)
21 Drevsjo (674 m, Noruega) 76 (- 18,50)
21 Hornsund (12 m, Noruega) 76 (+ 36,00)
23 Krasnoscele (156 m, Rússia) 70 (+ 12,00)
23 Roros (630 m, Noruega) 70 (- 31,00)
25 Kotlas (56 m, Rússia) 69 (+ 25,00)
25 Sarja (125 m, Rússia) 69 (+ 12,00)
===================================
MÁXIMOS DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADOS
======================================
1 Eik Hove (66m, Noruega) 92 (+ 39,60)
2 Locarmo/Monti (380 m, Suiça) 74 (+ 23,20)

3 Prins Christian (75 m, Gronelândia) 58 (+ 12,60)

4 Bergen / Florida (36 m, Noruega) 54 (- 4,80)
5 Soervaag / Vagar (61 m, Dinamarca) 49 (+ 26,40)
6 Capel Curig (215 m, Grã-Bretanha) 39 (- 12,40)
6 Giresun (37 m, Turquia) 39 (+ 4,00)
6 Kredarica (2515 m, Eslovénia) 39 (- 4,00)
9 Hopa (33 m, Turquia) 38 (- 20,00)
10 Rostock-Warnemunde (10 m, Alemanha) 37 (+ 29,60)
11 Verdal / Reppe (83 m, Noruega) 31 (+ 19,80)
12 Eskdalemuir (242 m, Grã-Bretanha) 30 (+ 4,80)
12 Torup (87 m, Suécia) 30 (+ 20,60)
14 Heide / Elpersbuttel (5 m, Alemanha) 29 (+ 18,20)
14 Saentis (2500 m, Suiça) 29 (- 8,60)
16 Crni Vrh Mountain (1039 m, Sérvia) 28 (+ 17,80)
16 Klaipeda (7 m, Lituânia) 28 (+ 15,40)
16 Redesdale Camp (212 m, Grã-Bretanha) 28 (+ 14,80)
19 Skye/Lusa (18 m, Grã-Bretanha) 27 (+ 3,20)
19 Tarvisio (778 m, Itália) 27 (+ 12,40)
19 Trondheim (53 m, Noruega) 27 (+ 17,80)
19 Villacher Alpe (2160 m, Áustria) 27 (+ 16,20)
23 Lulea (17 m, Suécia) 26 (+ 19,00)
•24 Horta (62 m, Portugal) 25 (+ 19,40)
24 Vjazma (251 m, Rússia) 25 (+ 17,80)
24 Warsau / Okecie (106 m, Polónia) 25 (+ 14,60)
ESTAÇÕES PORTUGUESAS

97 Flores (29 m, Portugal) 15 (+ 7,80)
171 Beja (247 m, Portugal) 10 (+ 7,20)
205 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 9 (+ 6,40)
205 Lisbon (105 m, Portugal) 9 (+ 6,00)
280 Viseu (Portugal) 7 (+ 5,60)
321 Bragança (692 m, Portugal) 6 (+ 4,80)
321 Lissabon/Geof (95 m, Portugal) 6 (+ 4,80)
353 Portalegre (590 m, Portugal) 5 (+ 1,00)
392 Évora (246 m, Portugal) 4 (+ 2,60)
392 Porto / Pedras Rubras (77 m, Portugal) 4 (+ 2,40)

* * *
Os presentes dados referem-se ao terceiro trimestre do ano 2011. Os dados entre parênteses correspondem ao desvio em relação à média para o terceiro trimestre do ano, calculada com os valores registados desde 2007 (acumulação de temperatura máxima diária e precipitação máxima diária) e 2010 (acumulação de temperatura mínima diária).
A cor verde assinala que, no referido trimestre, a estação meteorológica registou valores superiores ao que é normal no trimestre, enquanto a cor vermelha significa que a estação meteorológica registou valores inferiores ao que é normal para o trimestre.
Uma análise sintética aos dados para as estações meteorológicas portuguesas permite concluir que, no registo das temperaturas máximas observadas diariamente ao longo do trimestre, as estações meteorológicas portuguesas com dados registadas no WeatherOnline apresentaram valores acumulados inferiores à média do trimestre, traduzindo um trimestre menos quente que o normal; apenas Vila Real apresentou uma evolução oposta, aparecendo com valores acima do normal. No que se refere aos máximos diários de precipitação acumulados ao longo do terceiro trimestre de 2011, os valores para as estações meteorológicas portuguesas foram superiores ao normal, traduzindo um trimestre mais húmido que o normal.
Os dados estatísticos assinalam uma pontuação elaborada a partir do WeatherOnline, atribuindo uma pontuação de 10 a 1 a cada estação meteorológica que se posicionou nos 1º a 10º lugar no ranking diário de temperaturas máximas e mínimas e de precipitação acumulada em 24 horas, no conjunto de todas as estações meteorológicas da Europa, consideradas no seu conjunto como padrão de comparação. Todos os dados vão sendo actualizados e disponíveis livremente em ficheiro Excel no YAHOO GRUPOS

Sem comentários: