segunda-feira, 26 de março de 2012

3823. RANKING EUROPEU: Tendência climática para a Primavera de 2012

Tendência climática para o segundo trimestre de 2012
(baseada nas variações verificadas a partir de 2007)
* * *
TEMPERATURAS MÁXIMAS DIÁRIAS
Regiões com maior probabilidade de virem a registar um maior número de dias com temperaturas máximas diárias superiores aos valores máximos normais deste trimestre.
====================================
1 Badajoz/Tal. la Real (192m,Espanha) 4
2 Malaga (7 m, Espanha) 4
3 Zaragoza (258 m, Espanha) 4
4 Montijo (11 m, Portugal) 4
5 Caceres (405 m, Espanha) 4
6 Coimbra (179 m, Portugal) 4
7 Podgorica (33 m, Montenegro) 4
8 Lisbon (105 m, Portugal) 4
9 Almeria AP (21 m, Espanha) 4
10 Albacete (704 m, Espanha) 4
11 Moron (88 m, Espanha) 3
12 Ciudad Real (629 m, Espanha) 3
13 Lissabon / Geof (95 m, Portugal) 3
14 Zenica (348 m, Bós. - Herzegovina) 3
15 Andravida (14 m, Grécia) 3
16 Flug. Bale-Mulhouse (271 m, França) 3
17 Cordoba (92 m, Espanha) 2
18 Sevilha (31 m, Espanha) 2
19 J. de la Frontera (28 m, Espanha) 2
20 Larnaca (2 m, Chipre) 2
21 Iskenderun (4 m, Turquia) 2
22 Algers/Dar. B. Air. (29 m, Argélia) 2
23 Tortosa (50 m, Espanha) 2
24 Beja (247 m, Portugal) 2
25 Evora (246 m, Portugal) 2

==========================
PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA
Regiões com maior probabilidade de virem a registar um maior número de dias com precipitações máximas diárias superiores aos valores máximos diários normais deste trimestre.
================================
1 Tulloch Bridge (236 m, Grã-Bretanha) 4
2 Bregenz (439 m, Áustria) 4
3 Tunis/Cart. Airport (4 m, Tunísia) 4
4 Lienz (666 m, Áustria) 4
5 Botev (2389 m, Bulgária) 4
6 Zadar - Zemunik (80 m, Croácia) 4
7 Ocna Sugatag (503 m, Roménia) 4
8 Cluj (14 m, Roménia) 4
9 P. Christian (75 m, Gronelândia) 3
10 Tivat (5 m, Montenegro) 3
11 Bjel. (2070 m, Bós. - Herzegovina) 3
12 Tripolis (Air.) (625 m, Grécia) 3
13 Marseille / Marig. (32 m, França) 3
14 Klagenfurt AP (476 m, Áustria) 3
15 Kastamonu (800 m, Turquia) 3
16 Graz AP (347 m, Áustria) 3
17 Bacau (190 m, Roménia) 3
18 Rena-Haug. (240 m, Noruega) 3
19 Bucharest/B. (91 m, Roménia) 3
20 Sliac (315 m, Eslováquia) 3
21 Mozyr (190 m, Bielorrússia) 3
22 Tula (203 m, Rússia) 3
23 Roslavl (224 m, Rússia) 3
24 Bolu (743 m, Turquia) 3
25 Palermo/P. Raisi (21 m, Itália) 2
===============================
Prováveis regiões da Europa
com valores inferiores à média
Estes cálculos basearam-se no Ranking Meteorológico Europeu, tendo em conta a evolução ocorrida desde 2007: 1 – entrada no TOP TEN do WeatherOnline pelo menos uma vez nos últimos 8 trimestres; 2 – tendência de evolução mais negativa para este trimestre; 3 – melhor posição no Ranking geral.
PRIMAVERA 2012
(Abril/Maio/Junho)
* * *
TEMPERATURA MÁXIMA DIÁRIA
(Acumulada)
==========================
1 Funchal/M. (49 m, Portugal) -4
2 Sigonella (22 m, Itália) -4
3 Balikesir (102 m, Turquia) -4
4 Divnoe (87 m, Rússia) -4
5 Florenze/Per. (38 m, Itália) -4
6 Morozovsk (90 m, Rússia) -4
7 Ferrara (10 m, Itália) -4
8 S. Maria (100 m, Portugal) -4
9 Kherson (54 m, Ucrânia) -4
10 Rome / Urbe (24 m, Itália) -4
11 Volgograd (134 m, Rússia) -4
12 Samos AP (7 m, Grécia) -4
13 Silistra (16 m, Bulgária) -4
14 Pamplona (453 m, Espanha) -4
15 Lecce (61 m, Itália) -4
16 Burgas (28 m, Bulgária) -4
17 Rostov-Na-D. (75 m, Rússia) -4
18 Plovdiv (156 m, Bulgária) -4
19 Tihoreck (78 m, Rússia) -4
20 Izium (78 m, Ucrânia) -4
21 Liubash. (183 m, Ucrânia) -4
22 Frosinone (185 m, Itália) -4
23 Senj (28 m, Croácia) -4
24 Magdeb./Aer. (85 m, Alemanha) -4
25 Regensburg/Ober. (371 m, Alemanha) -4
=============================
PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA
(Acumulada)
===========================
1 Sortland (3 m, Noruega) -4
2 Bergen/Fles. (50 m, Noruega) -4
3 Brocken (1142 m, Alemanha) -4
4 Rijeka - Omisalj (125 m, Croácia) -4
5 Melilla (55 m, Espanha) -4
6 Santa Maria (100 m, Portugal) -4
7 Mahon (86 m, Espanha) -4
8 Tarbes / Ossun (364 m, França) -4
9 Tortosa (50 m, Espanha) -4
10 Rojen (1750 m, Bulgária) -4
11 Feldberg/Sch. (1493 m, Alemanha) -4
12 Luqa (91 m, Malta) -4
13 Akrotiri (23 m, Chipre) -4
14 Spad. II (286 m, Grã-Bretanha) -4
15 Kardjali (331 m, Bulgária) -4
16 Lista Fyr (14 m, Noruega) -4
17 Mourgash (1692 m, Bulgária) -4
18 Plovdiv (156 m, Bulgária) -4
19 Andoya (14 m, Noruega) -4
20 Edirne (51 m, Turquia) -4
21 Bari/P. Macchie (49 m, Itália) -4
22 Bad Marie. (555 m, Alemanha) -4
23 Sofia (591 m, Bulgária) -4
24 S. C. de Tenerife (36 m, Espanha) -4
25 Poltava (160 m, Ucrânia) -4

Sem comentários: