terça-feira, 16 de outubro de 2018

6951. Percentagem de acerto nas previsões climáticas trimestrais (Europa)

4º Trimestre 2016 até 3º Trimestre 2018 = 67,42 %
3º Trimestre 2016 até 2º Trimestre 2018 = 67,92 %
2º Trimestre 2016 até 1º Trimestre 2018 = 68,08 %
1º Trimestre 2016 até 4º Trimestre 2017 = 67,08 %
4º Trimestre 2015 até 3º Trimestre 2017 = 66,83 %
3º Trimestre 2015 até 2º Trimestre 2017 = 66,17 %
2º Trimestre 2015 até 1º Trimestre 2017 = 66,25 %
1º Trimestre 2015 até 4º Trimestre 2016 = 65,08 %
4º Trimestre 2014 até 3º Trimestre 2016 = 65,58 %
=====================================
1º Trimestre 2015 até 4º Trimestre 2016 = 65,08 %
1º Trimestre 2013 até 4º Trimestre 2014 = 58,00 %

Sem comentários: