segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023

8918. Percentagem de acerto nas previsões climáticas trimestrais (Europa)

Actualização da postagem nº 8804
* * *

1º Trimestre 2021 até 4º Trimestre 2022 = 65,25 %
4º Trimestre 2020 até 3º Trimestre 2022 = 65,33 %
3º Trimestre 2020 até 2º Trimestre 2022 = 66,75 %
2º Trimestre 2020 até 1º Trimestre 2022 = 66,58 %
1º Trimestre 2020 até 4º Trimestre 2021 = 66,38 %
4º Trimestre 2019 até 3º Trimestre 2021 = 66,58 %
3º Trimestre 2019 até 2º Trimestre 2021 = 67,00 %
2º Trimestre 2019 até 1º Trimestre 2021 = 66,08 %
1º Trimestre 2019 até 4º Trimestre 2020 = 66,00 %
=====================================
1º Trimestre 2021 até 4º Trimestre 2022 = 65,25 %
1º Trimestre 2019 até 4º Trimestre 2020 = 66,00 %
1º Trimestre 2017 até 4º Trimestre 2018 = 67,42 %
1º Trimestre 2015 até 4º Trimestre 2016 = 65,08 %
1º Trimestre 2013 até 4º Trimestre 2014 = 58,00 %



Sem comentários: