1 Fuerteventura AP (30 m, Espanha) 504
2 Arrecife (21 m, Espanha) 502
3 Tenerife - Sur Reina (77 m, Espanha) 469
4 Santa Cruz de Tenerife (36 m, Espanha) 380
5 St Cruz / La Palma (31 m, Espanha) 330
6 Silifke (15 m, Turquia) 312
7 Las Palmas - Gando (47 m, Espanha) 310
8 Ercan Airport (91 m, Chipre) 294
9 Larnaca (2 m, Chipre) 289
10 Hierro AP (32 m, Espanha) 270
11 Funchal (56 m, Portugal) 225
12 Adana (66 m, Turquia) 216
13 Paphos (8 m, Chipre) 192
14 Antalya (6 m, Turquia) 168
15 Iskenderun (4 m, Turquia) 144
16 Funchal / Madeira (49 m, Portugal) 138
17 Anamur (4 m, Turquia) 127
18 Aydin (56 m, Turquia) 111
19 Sevilha (31 m, Espanha) 110
20 Cordoba (92 m, Espanha) 93
21 Finike (2 m, Turquia) 87
22 Akrotiri (23 m, Chipre) 85
23 Moron (88 m, Espanha) 77
24 Murcia (62 m, Espanha) 74
25 Diyarbakir (674 m, Turquia) 62
=============================
41 Santa Maria (100 m, Portugal) 29
45 Flores (29 m, Portugal) 23
53 Lissabon / Gef (95 m, Portugal) 17
56 Monte Real (54 m, Portugal) 16
63 Beja (247 m, Portugal) 13
63 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 13
72 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 11
72 Porto Santo (82 m, Portugal) 11
74 Horta / Faial (41 m, Portugal) 10
80 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 7
80 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 7
80 Montijo (11 m, Portugal) 7
86 Faro (8 m, Portugal) 6
91 Evora (246 m, Portugal) 5
109 Coimbra (179 m, Portugal) 3
109 Ponta Delgada (72 m, Portugal) 3
118 Lisbon (105 m, Portugal) 2
123 Sintra / Granja (130 m, Portugal) 1
PRECIPITAÇÃO ACUMULADA DIARIAMENTE
* * *
1 Hopa (33 m, Turquia) 145
2 Palermo / Point Raisi (21 m, Itália) 143
3 Bergen / Florida (36 m, Noruega) 91
4 Algier / Dar-el-Beida Airport (29 , Argélia) 74
4 Flores (29 m, Portugal) 74
6 Eik Hove (66m, Noruega) 73
7 Saentis (2500 m, Suiça) 67
8 Mugla (646 m, Turquia) 57
9 Bergen / Flesland (50 m, Noruega) 55
9 Melilla (55 m, Espanha) 55
11 Alanya (6 m, Turquia) 54
12 Bastia - Poretta (12 m, França) 53
13 Giresun (37 m, Turquia) 51
14 Malpensa (211 m, Itália) 48
15 Grober Arber (1446 m, Alemanha) 46
15 Sortland (3 m, Noruega) 46
17 Aydin (56 m, Turquia) 45
18 Cozzo Spadaro (51 m, Itália) 44
19 Tunis / Carthage Airport (4 m, Tunísia) 43
20 Zonguldak (137 m, Turquia) 41
21 Anamur (4 m, Turquia) 39
22 Pescara (11 m, Itália) 38
23 Finike (2 m, Turquia) 35
24 Luqa (91 m, Malta) 34
24 Ogulin (328 m, Croácia) 34
24 Trabzon (34 m, Turquia) 34
24 Zugspitze (2962 m, Alemanha) 34
==================================
34 Angra do Heroísmo (76 m, Portugal) 29
40 Faro (8 m, Portugal) 27
69 Horta (62 m, Portugal) 19
96 Portalegre (590 m, Portugal) 15
96 Santa Maria (100 m, Portugal) 15
128 Lissabon/Geof (95 m, Portugal) 12
128 Sintra/Granja (130 m, Portugal) 12
186 Montijo (11 m, Portugal) 8
186 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 8
243 Lajes / Terceira (54 m, Portugal) 6
243 Ovar / Maceda (22 m, Portugal) 6
271 Lisbon (105 m, Portugal) 5
271 Penhas Douradas (1388 m,Portugal) 5
339 Funchal (56 m, Portugal) 3
369 Cabo Carvoeiro (34 m, Portugal) 2
369 Viseu (Portugal) 2
406 Évora (246 m, Portugal) 1
406 Porto Santo (82 m, Portugal) 1
* * *
Classificação elaborada diariamente com base no Ranking do WeatherOnline (1º - 10 pontos; 2º - 9 pontos; 3º - 8 pontos; ... ; 10º - 1 ponto).
Sem comentários:
Enviar um comentário