TEMPERATURAS MÁXIMAS ACUMULADAS
================================
1 Diyarbakir (674 m, Turquia) 559
2 Aydin (56 m, Turquia) 413
3 Cardark (425 m, Turquia) 342
4 Siirt (896 m, Turquia) 319
5 Antalya (64 m, Turquia) 300
5 Gaziantep (701 m, Turquia) 300
7 Ercan Airport (91 m, Chipre) 244
8 Cordoba (92 m, Espanha) 212
9 Elazig (881 m, Turquia) 206
10 Malatya / Erahc (849 m, Turquia) 202
11 Bodrum / Milas Aeroporto (26 m, Turquia) 150
12 Akhisar (93 m, Turquia) 146
13 Tunes / Carthage Aeroporto (4 m, Tunísia) 139
14 Moron (88 m, Espanha) 130
15 Mugla (646 m, Turquia) 121
16 Murcia (62 m, Espanha) 107
17 Mostar (108 m, Bósnia-Herzegovina) 101
18 Murcia / Alcantarilla (75 m, Espanha) 100
19 Novyj Ushtogan (-10 m, Casaquistão ) 94
20 Sigonella (22 m, Itália) 93
21 Finike (2 m, Turquia) 90
21 Malatya / Bolge (948 m, Turquia) 90
23 Badajoz / Talavera la Real (192 m, Espanha) 85
24 Adana (66 m, Turquia) 83
25 Izmir (120 m, Turquia) 82
37 Evora (246 m, Portugal) 50
50 Beja (247 m, Portugal) 34
84 Beja / B. Aerea (203 m, Portugal) 12
92 Lisbon (105 m, Portugal) 10
98 Lissabon / Gef (95 m, Portugal) 9
140 Castelo Branco (384 m, Portugal) 4
140 Montijo (11 m, Portugal) 4
147 Monte Real (54 m, Portugal) 3
164 Coimbra (179 m, Portugal) 1
164 Funchal (56 m, Portugal) 1
164 Portalegre (590 m, Portugal) 1
164 Sines / Montes Chaos (103 m, Portugal) 1
==================================
MÁXIMOS DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADOS
==================================
1 Capel Curig (215 m, Grã-Bretanha) 73
2 Locarmo-Monte (380 m, Suiça) 67
3 Hopa (33 m, Turquia) 49
4 Eik Hove (66m, Noruega) 46
5 Bergen / Florida (36 m, Noruega) 41
5 Kasprowy Wierch (1989 m, Polónia) 41
7 Oslo-Blindern (96 m, Noruega) 40
8 Kredarica (2515 m, Eslovénia) 35
9 Sarny (156 m, Ucrânia) 33
10 Svitlovodsk (84 m, Ucrânia) 31
11 Ivano-Frankivsk (280 m, Ucrânia) 29
12 Leuchars (10 m, Grã-Bretanha) 28
12 Saentis (2500 m, Suiça) 28
12 Soervaag / Vagar (61 m, Dinamarca) 28
12 Tuapse (41 m, Rússia) 28
16 Giresun (37 m, Turquia) 26
16 Liscombe (347 m, Grã-Bretanha) 26
16 Ljubljana / Bezigrag (298 m, Eslovénia) 26
16 Nova Gorica (56 m, Eslovénia) 26
16 Sluck (162 m, Bielorrússia) 26
16 Zonguldak (137 m, Turquia) 26
22 Inebolu (64 m, Turquia) 25
22 Ljubljana - Brnik (384 m, Eslovénia) 25
22 Malpensa (211 m, Itália) 25
22 Moscow (156 m, Rússia) 25
154 Faro (8 m, Portugal) 10
238 Funchal (56 m, Portugal) 8
444 Horta (62 m, Portugal) 3
====================================
Fonte: WeatherOnline
Detido Jovem de 18 Anos Suspeito de Atear Cinco Fogos em Viana do Castelo
-
Em comunicado enviado às redações, a PJ informa que os crimes ocorreram a
21 de agosto deste ano e que os incêndios foram causados em zonas que
poderi...
Há 1 dia
Sem comentários:
Enviar um comentário